- Home
- Hamilton ML-500 DISPENSER VALVE
Valve Model | ML500 Valves |
---|---|
Valve Model Description | Dispenser, dual valve |
Fluid Path | PTFE/CTFE |
Valve Size | DUAL |
Valve Outer Body Dimension | DUAL |
Housing Material | Aluminum |
Actuated | ML504A, ML540B, ML541C |
Break Away Torque | 15 oz-in (105.9 mNm) |
Panel Mounting | No |
Operating Temp High | 38 °C (100 °F) |
Operating Temp Low | -12 °C (10 °F) |
Operating Pressure | 0 to 100 psig (0 to 6.9 bar) |
Storage Temp High | 38 °C (100 °F) |
Storage Temp Low | -18 °C (0 °F) |
Related Products
Recently viewed products
Shopping cart
close
-
WHAT ARE YOU LOOKING FOR?Search
- Login / Register
- Reference Materials
- Liquid Handling
- Chromatography and Spectroscopy
- Testing
- Labware
- Resources
- Wishlist (0)
- Compare (0)
- Contact Us