One 47 mm diameter glass fiber filter includes a subset of the alpha, beta and gamma emitting radionuclides listed below.
| Analyte | Low Conc | High Conc | Units |
|---|---|---|---|
| Americium-241 | 2 | 80 | pCi/Filter |
| Cesium-134 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Cesium-137 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Cobalt-60 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Iron-55 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Manganese-54 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Plutonium-238 | 2 | 80 | pCi/Filter |
| Plutonium-239 | 2 | 80 | pCi/Filter |
| Strontium-90 | 5 | 200 | pCi/Filter |
| Uranium (mass) | 6 | 240 | µg/Filter |
| Uranium-234 | 2 | 80 | pCi/Filter |
| Uranium-238 | 2 | 80 | pCi/Filter |
| Uranium-Total | 4 | 160 | pCi/Filter |
| Zinc-65 | 50 | 1500 | pCi/Filter |
| Item no. | Name | Product Type | Study Frequency | Study Type | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Air Filter Radionuclides | PT | Biannually (March, September) | MRAD | MRAD 045: 21/9/2026 - 20/11/2026 MRAD 046: 22/3/2027 - 21/5/2027 MRAD 047: 20/9/2027 - 19/11/2027 MRAD 048: 20/3/2028 - 19/5/2028 MRAD 049: 18/9/2028 - 17/11/2028 |
| 606QR | Air Filter Radionuclides, MRAD QR | QR | | MRAD | |
| 606 | Air Filter Radionuclides, MRaD™ | RM | | MRAD |
My Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart
